| Вместимость, бут. 0,75л | 2 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 45 |
| Глубина (см) | 90 |
| Высота (см) | 45 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 2 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 45 |
| Глубина (см) | 90 |
| Высота (см) | 45 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | от +6°С до +18°С; |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 135 |
| Глубина (см) | 41 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 20 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 253 |
| Глубина (см) | 34 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 18 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 233 |
| Глубина (см) | 34 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 16 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 218 |
| Глубина (см) | 34 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 14 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 193 |
| Глубина (см) | 34 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 173 |
| Глубина (см) | 34 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 10 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 153 |
| Глубина (см) | 34 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 8 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 133 |
| Глубина (см) | 34 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 6 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 113 |
| Глубина (см) | 34 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 36 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 233 |
| Глубина (см) | 44.4 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 32 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 218 |
| Глубина (см) | 44.4 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 28 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 193 |
| Глубина (см) | 44.4 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 20 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 153 |
| Глубина (см) | 44.4 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 16 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 133 |
| Глубина (см) | 44.4 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 24 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 173 |
| Глубина (см) | 44.4 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 113 |
| Глубина (см) | 44.4 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 40 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 253 |
| Глубина (см) | 44.4 |
| Высота (см) | 62 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 6 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12-18 |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 45 |
| Глубина (см) | 45 |
| Высота (см) | 90 |
