| Вместимость, бут. 0,75л | 51 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°C-18°C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 47.5 |
| Глубина (см) | 47.8 |
| Высота (см) | 126 |
| Цвет | черный |
| Вместимость, бут. 0,75л | 16 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 11-18℃ |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 43 |
| Глубина (см) | 48 |
| Высота (см) | 50 |
| Цвет | черный |
| Вместимость, бут. 0,75л | 16 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 11-18℃ |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 43 |
| Глубина (см) | 48 |
| Высота (см) | 50 |
| Цвет | черный |
| Вместимость, бут. 0,75л | 41 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°С-12°С\12°С-20°С |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 40 |
| Глубина (см) | 54 |
| Высота (см) | 85.5 |
| Цвет | черный |
| Вместимость, бут. 0,75л | 28 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 11-18℃ |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 45 |
| Глубина (см) | 52 |
| Высота (см) | 71.5 |
| Цвет | черный |
| Вместимость, бут. 0,75л | 24 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 5-18'C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Интегрируемый в колонну |
| Ширина (см) | 58.8 |
| Глубина (см) | 56.3 |
| Высота (см) | 45 |
| Цвет | черный |
| Вместимость, бут. 0,75л | 78 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 5-18°C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 62 |
| Глубина (см) | 73 |
| Высота (см) | 82.5 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 28 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 11-18°С |
| Система охлаждения | Гибридная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 45 |
| Глубина (см) | 52.8 |
| Высота (см) | 73.5 |
| Цвет | черный |
| Вместимость, бут. 0,75л | 236 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°C-20°C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 71 |
| Высота (см) | 188 |
| Цвет | чёрный |
| Вместимость, бут. 0,75л | 264 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°С - 18°С |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 62 |
| Глубина (см) | 71 |
| Высота (см) | 186 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 115 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | в обеих зонах от 5°С до 18°С |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 68 |
| Высота (см) | 139.5 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 50 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°-10°C / 10°-20°C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Встраиваемый под столешницу |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 57.1 |
| Высота (см) | 82 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 48 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°C-20°C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 53.5 |
| Глубина (см) | 54 |
| Высота (см) | 83 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 194 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°С-20°С |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 71 |
| Высота (см) | 155 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 149 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°C-20° |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 71 |
| Высота (см) | 125 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 294 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12°С+/-2°С |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 70 |
| Глубина (см) | 71 |
| Высота (см) | 183 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 264 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12°С+/-2°С |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 62 |
| Глубина (см) | 71 |
| Высота (см) | 186 |
| Ширина (см) | 51 |
| Глубина (см) | 55.5 |
| Высота (см) | 3 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Ширина (см) | 51 |
| Глубина (см) | 56 |
| Высота (см) | 2.5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 18 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 11°C-18°C |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 34.5 |
| Глубина (см) | 51.4 |
| Высота (см) | 63.6 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 16 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 14-18°С |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 43.5 |
| Глубина (см) | 48 |
| Высота (см) | 51 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 1 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | от 6°C до 18°C |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 14 |
| Глубина (см) | 17.8 |
| Высота (см) | 28 |
| Рейтинг | 3.35 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 11-18 |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 34.5 |
| Глубина (см) | 49 |
| Высота (см) | 54 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 11-18 |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 34.5 |
| Глубина (см) | 49 |
| Высота (см) | 54 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 11-18 |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 34.5 |
| Глубина (см) | 49 |
| Высота (см) | 54 |
| Цвет | черный |
| Вместимость, бут. 0,75л | 16 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 12°C-18°C |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 43.5 |
| Глубина (см) | 48 |
| Высота (см) | 51 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 16 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 11-18℃ |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 43 |
| Глубина (см) | 48 |
| Высота (см) | 50 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Цвет | черный |
| Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 10-18 |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 35.7 |
| Глубина (см) | 50.3 |
| Высота (см) | 48.7 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 1 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | от 5°C до 18°C |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 13.5 |
| Глубина (см) | 26.5 |
| Высота (см) | 24.5 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 16 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 8-18 |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 43.5 |
| Глубина (см) | 48 |
| Высота (см) | 51 |
| Цвет | черный |
| Вместимость, бут. 0,75л | 14 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 11°C-18°C |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 34.5 |
| Глубина (см) | 49 |
| Высота (см) | 66 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | 7-18 |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 34.5 |
| Глубина (см) | 49 |
| Высота (см) | 54 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 18 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 11°C-18°C |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 34.5 |
| Глубина (см) | 51.4 |
| Высота (см) | 63.6 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 8 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 8°C-18°C |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 26 |
| Глубина (см) | 50.5 |
| Высота (см) | 48 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 6 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 7°C-18°C |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 25.4 |
| Глубина (см) | 51.4 |
| Высота (см) | 37.8 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 18 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | 11°C-18°C |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 34.5 |
| Глубина (см) | 50.5 |
| Высота (см) | 63.7 |
