| Вместимость, бут. 0,75л | 182 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Мультитемпературный или монотемпературный |
| Диапазон регулировки температуры | от 8°С до 18°С |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 105 |
| Глубина (см) | 80.5 |
| Высота (см) | 207 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 248 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Мультитемпературный или монотемпературный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°-20°C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 71 |
| Высота (см) | 188.2 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 204 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Мультитемпературный или монотемпературный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°-20°C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 70 |
| Высота (см) | 158.8 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 248 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Мультитемпературный или монотемпературный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°-20°C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 70 |
| Высота (см) | 188.2 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 248 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Мультитемпературный или монотемпературный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°-20°C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 70 |
| Высота (см) | 188.5 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 204 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Мультитемпературный или монотемпературный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°-20°C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 70 |
| Высота (см) | 158.8 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 160 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Мультитемпературный или монотемпературный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°-20°C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 70 |
| Высота (см) | 129.4 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 248 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Мультитемпературный или монотемпературный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°-20°C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 71 |
| Высота (см) | 188.2 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 204 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Мультитемпературный или монотемпературный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°-20°C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Замок | Нет |
| Гарантия (месяцев) | 36 |
| Мощность, Вт | 160 |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 71 |
| Высота (см) | 158.8 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 160 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Мультитемпературный или монотемпературный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°-20°C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Замок | Нет |
| Гарантия (месяцев) | 36 |
| Мощность, Вт | 160 |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 71 |
| Высота (см) | 129.4 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 160 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Мультитемпературный или монотемпературный |
| Диапазон регулировки температуры | 5°-20°C |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Материал | металл |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Замок | Нет |
| Гарантия (месяцев) | 36 |
| Мощность, Вт | 150 |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 70 |
| Высота (см) | 129.4 |
