| Вместимость, бут. 0,75л | 46 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5°C-12°C / 12°C-20°C | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Встраиваемый под столешницу | 
| Ширина (см) | 59.5 | 
| Глубина (см) | 57.8 | 
| Высота (см) | 82 | 
| Цвет | черный | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 16 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5°C-12°C / 12°C-20°C | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Встраиваемый под столешницу | 
| Ширина (см) | 29.5 | 
| Глубина (см) | 57.8 | 
| Высота (см) | 82 | 
| Цвет | черный | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 38 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5°C-18°C | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Отдельностоящий | 
| Ширина (см) | 38 | 
| Глубина (см) | 48 | 
| Высота (см) | 116 | 
| Рейтинг | 5 | 
| Цвет | черный | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 32 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5°C-18°C | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Отдельностоящий | 
| Ширина (см) | 38 | 
| Глубина (см) | 57.5 | 
| Высота (см) | 78 | 
| Цвет | черный | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 51 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5°C-18°C | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Отдельностоящий | 
| Ширина (см) | 47.5 | 
| Глубина (см) | 47.8 | 
| Высота (см) | 126 | 
| Цвет | черный | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 110 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5°C-12°C / 12°C-20°C | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Встраиваемый под столешницу | 
| Ширина (см) | 59.5 | 
| Глубина (см) | 55 | 
| Высота (см) | 1.8 | 
| Цвет | черный | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 99 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5°C-12°C / 12°C-20°C | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Встраиваемый под столешницу | 
| Ширина (см) | 59.5 | 
| Глубина (см) | 70 | 
| Высота (см) | 1.21 | 
| Цвет | черный | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 16 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 11-18℃ | 
| Система охлаждения | Термоэлектрическая | 
| Тип установки | Отдельностоящий | 
| Ширина (см) | 43 | 
| Глубина (см) | 48 | 
| Высота (см) | 50 | 
| Рейтинг | 3.3 | 
| Цвет | черный | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 16 - 22℃ | 
| Система охлаждения | Термоэлектрическая | 
| Тип установки | Отдельностоящий | 
| Ширина (см) | 26 | 
| Глубина (см) | 49.5 | 
| Высота (см) | 65 | 
| Цвет | черный | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 24 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5-18'C | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Интегрируемый в колонну | 
| Ширина (см) | 58.8 | 
| Глубина (см) | 56.3 | 
| Высота (см) | 45 | 
| Цвет | черный | 
| Ширина (см) | 2.5 | 
| Глубина (см) | 2.5 | 
| Высота (см) | 8.9 | 
| Рейтинг | 3.3 | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 28 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 11-18℃ | 
| Система охлаждения | Термоэлектрическая | 
| Тип установки | Отдельностоящий | 
| Ширина (см) | 45 | 
| Глубина (см) | 52 | 
| Высота (см) | 71.5 | 
| Рейтинг | 3.3 | 
| Цвет | черный | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 4 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5-18℃ | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Отдельностоящий | 
| Ширина (см) | 64 | 
| Глубина (см) | 27 | 
| Высота (см) | 65 | 
| Цвет | черный | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 32 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5-12°C / 12-18°C | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Отдельностоящий | 
| Ширина (см) | 48 | 
| Глубина (см) | 43 | 
| Высота (см) | 83.8 | 
| Цвет | xthysq | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 10-22 | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Отдельностоящий | 
| Ширина (см) | 39.5 | 
| Глубина (см) | 50 | 
| Высота (см) | 50.5 | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 18 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5-12°C / 12-20°C | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Встраиваемый под столешницу | 
| Ширина (см) | 29.5 | 
| Глубина (см) | 55.5 | 
| Высота (см) | 81.5 | 
| Цвет | черный корпус и черная дверная коробка из органического стекла. | 
| Ширина (см) | 51 | 
| Глубина (см) | 55.5 | 
| Высота (см) | 3 | 
| Рейтинг | 3.3 | 
| Ширина (см) | 50.2 | 
| Глубина (см) | 3 | 
| Высота (см) | 1.7 | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 22 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5°C-20°C | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Отдельностоящий | 
| Ширина (см) | 45 | 
| Глубина (см) | 52.8 | 
| Высота (см) | 70.6 | 
| Цвет | черный | 
| Ширина (см) | 34.5 | 
| Глубина (см) | 49 | 
| Высота (см) | 54 | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 24 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5-18'C | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Интегрируемый в колонну | 
| Ширина (см) | 58.8 | 
| Глубина (см) | 56.3 | 
| Высота (см) | 45 | 
| Цвет | черный | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 152 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5-12°С / 12-20°С | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Отдельностоящий | 
| Ширина (см) | 59.5 | 
| Глубина (см) | 67.5 | 
| Высота (см) | 183 | 
| Цвет | черный | 
| Ширина (см) | 51 | 
| Глубина (см) | 56 | 
| Высота (см) | 2.5 | 
| Рейтинг | 3.3 | 
| Ширина (см) | 45 | 
| Глубина (см) | 52 | 
| Высота (см) | 71.5 | 
| Цвет | черный | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 10-22 | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Отдельностоящий | 
| Ширина (см) | 39.5 | 
| Глубина (см) | 50 | 
| Высота (см) | 50.5 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 10-22 | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Отдельностоящий | 
| Ширина (см) | 39.5 | 
| Глубина (см) | 50 | 
| Высота (см) | 50.5 | 
| Ширина (см) | 62 | 
| Глубина (см) | 73 | 
| Высота (см) | 82.5 | 
| Ширина (см) | 38 | 
| Глубина (см) | 48 | 
| Высота (см) | 116 | 
| Цвет | черный | 
| Ширина (см) | 45 | 
| Глубина (см) | 52 | 
| Высота (см) | 71.5 | 
| Цвет | черный | 
| Ширина (см) | 45 | 
| Глубина (см) | 52.8 | 
| Высота (см) | 73.5 | 
| Цвет | черный | 
| Ширина (см) | 59.5 | 
| Глубина (см) | 57 | 
| Высота (см) | 81.5 | 
| Цвет | черный | 
| Ширина (см) | 48 | 
| Глубина (см) | 43 | 
| Высота (см) | 83.8 | 
| Цвет | xthysq | 
| Ширина (см) | 48 | 
| Глубина (см) | 43 | 
| Высота (см) | 83.8 | 
| Цвет | xthysq | 
| Ширина (см) | 29.5 | 
| Глубина (см) | 55.5 | 
| Высота (см) | 81.5 | 
| Цвет | черный корпус и черная дверная коробка из органического стекла. | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 29 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5°C - 20°C / 5°C - 20°C | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Отдельностоящий | 
| Ширина (см) | 48 | 
| Глубина (см) | 43 | 
| Высота (см) | 86 | 
| Цвет | черный | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 38 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный | 
| Диапазон регулировки температуры | 5°C-20°C | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Отдельностоящий | 
| Ширина (см) | 40 | 
| Глубина (см) | 56.5 | 
| Высота (см) | 85.5 | 
| Цвет | черный | 
| Ширина (см) | 39.5 | 
| Глубина (см) | 50 | 
| Высота (см) | 50.5 | 
| Ширина (см) | 45 | 
| Глубина (см) | 52 | 
| Высота (см) | 71.5 | 
| Цвет | черный | 
| Ширина (см) | 43 | 
| Глубина (см) | 48 | 
| Высота (см) | 50 | 
| Цвет | черный | 
| Ширина (см) | 48 | 
| Глубина (см) | 56.5 | 
| Высота (см) | 83.8 | 
| Цвет | черный | 
| Вместимость, бут. 0,75л | 36 | 
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный | 
| Диапазон регулировки температуры | в верхней зоне от 12°С до 20°С, в нижней зоне от 5°С до 12°С | 
| Система охлаждения | Компрессорная | 
| Тип установки | Интегрируемый в колонну | 
| Ширина (см) | 59 | 
| Глубина (см) | 56 | 
| Высота (см) | 59 | 
| Цвет | черный | 

 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									