| Серия | BordeauxRack |
| Материал | металл |
| Ширина (см) | 38 |
| Глубина (см) | 51 |
| Высота (см) | 22 |
| Серия | OB Wine |
| Вместимость, бут. 0,75л | 6 |
| Материал | металл |
| Вместимость, бут. 0,75л | 20 |
| Серия | BordeauxRack |
| Материал | металл |
| Рейтинг | 3.3 |
| Серия | BordeauxRack |
| Материал | металл |
| Рейтинг | 3.3 |
| Серия | VisioPlan |
| Вместимость стеллажа, бутылок | 24 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 24 |
| Материал | металл |
| Высота (см) | 102 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 48 |
| Ширина (см) | 74 |
| Глубина (см) | 30 |
| Высота (см) | 81.5 |
| Серия | CollectionRack |
| Вместимость, бут. 0,75л | 20 |
| Материал | металл |
| Ширина (см) | 40 |
| Глубина (см) | 27 |
| Высота (см) | 57 |
| Серия | CollectionRack |
| Вместимость, бут. 0,75л | 6 |
| Материал | металл |
| Ширина (см) | 40 |
| Глубина (см) | 57 |
| Высота (см) | 27 |
| Серия | CollectionRack |
| Вместимость, бут. 0,75л | 20 |
| Материал | металл |
| Ширина (см) | 40 |
| Глубина (см) | 57 |
| Высота (см) | 27 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 96 |
| Ширина (см) | 1170 |
| Глубина (см) | 386 |
| Высота (см) | 1200 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 72 |
| Ширина (см) | 890 |
| Глубина (см) | 386 |
| Высота (см) | 1200 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 48 |
| Ширина (см) | 600 |
| Глубина (см) | 386 |
| Высота (см) | 1200 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 24 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
| Ширина (см) | 30 |
| Глубина (см) | 11 |
| Высота (см) | 176 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 6 |
| Ширина (см) | 30 |
| Глубина (см) | 11 |
| Высота (см) | 91 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 48 |
| Высота (см) | 156 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 48 |
| Высота (см) | 156 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 36 |
| Высота (см) | 156 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 24 |
| Высота (см) | 102 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
| Высота (см) | 54 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 48 |
| Высота (см) | 204 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 36 |
| Высота (см) | 156 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 24 |
| Высота (см) | 102 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
| Высота (см) | 54 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 32 |
| Высота (см) | 204 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 24 |
| Высота (см) | 156 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 16 |
| Высота (см) | 102 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 8 |
| Высота (см) | 54 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 144 |
| Ширина (см) | 1170 |
| Глубина (см) | 1767 |
| Высота (см) | 386 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 16 |
| Ширина (см) | 54 |
| Глубина (см) | 12 |
| Высота (см) | 96 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 8 |
| Ширина (см) | 54 |
| Глубина (см) | 12 |
| Высота (см) | 48 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Серия | VisioCloud |
| Вместимость, бут. 0,75л | 16 |
| Материал | металл |
| Ширина (см) | 54 |
| Глубина (см) | 12 |
| Высота (см) | 96 |
| Серия | VisioCloud |
| Вместимость, бут. 0,75л | 8 |
| Материал | металл |
| Ширина (см) | 54 |
| Глубина (см) | 12 |
| Высота (см) | 48 |
| Серия | Chain My Wine |
| Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
| Материал | металл |
| Ширина (см) | 30 |
| Глубина (см) | 11 |
| Высота (см) | 176 |
| Серия | Chain My Wine |
| Вместимость, бут. 0,75л | 6 |
| Материал | металл |
| Ширина (см) | 30 |
| Глубина (см) | 11 |
| Высота (см) | 91 |
| Серия | VisioPlus |
| Вместимость, бут. 0,75л | 36 |
| Материал | металл |
| Высота (см) | 156 |
| Серия | VisioPlan |
| Вместимость, бут. 0,75л | 16 |
| Материал | металл |
| Высота (см) | 204 |
| Серия | VisioPlan |
| Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
| Материал | металл |
| Высота (см) | 156 |
| Серия | VisioPlan |
| Вместимость, бут. 0,75л | 8 |
| Материал | металл |
| Высота (см) | 102 |
| Серия | VisioPlan |
| Вместимость, бут. 0,75л | 4 |
| Материал | металл |
| Высота (см) | 54 |
| Серия | VisioPlan |
| Вместимость, бут. 0,75л | 48 |
| Материал | металл |
| Высота (см) | 204 |
