| Ширина (см) | 50 |
| Глубина (см) | 50 |
| Высота (см) | 100 |
| Ширина (см) | 284 |
| Глубина (см) | 50 |
| Высота (см) | 285 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 500 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | +10+20С |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 118 |
| Глубина (см) | 60 |
| Высота (см) | 254 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 330 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | +8+20С |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 160 |
| Глубина (см) | 60 |
| Высота (см) | 335 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 496 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Двухзонный |
| Диапазон регулировки температуры | +8+20С |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 312 |
| Глубина (см) | 60 |
| Высота (см) | 260 |
| Вместимость, бут. 0,75л | 500 |
| Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
| Диапазон регулировки температуры | +12+20С |
| Система охлаждения | Компрессорная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Ширина (см) | 150 |
| Глубина (см) | 114 |
| Высота (см) | 260 |
